DAFTAR HARGA | ||||
Operator | Kode | Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif |
MENTARI & IM3 | I5 | 5.000 | 5175 | 7 |
I10 | 10.000 | 10175 | 7 | |
I20 | 20.000 | 20050 | 10 | |
I25 | 25.000 | 24600 | 15 | |
I50 | 50.000 | 49050 | 30 | |
I100 | 100.000 | 95350 | 60 | |
MENTARI, M3 PAKET SMS & GPRS | IS5 | 5.000 | 5175 | 7 |
IS10 | 250sms | 10175 | 7 | |
IS25 | 1666sms | 24600 | 15 | |
IG5 | 5000 | 5175 | 30 | |
SIMPATI & AS | S5 | 5.000 | 5200 | 7 |
S10 | 10.000 | 10100 | 15 | |
S15 | 15.000 | 15350 | 20 | |
S20 | 20.000 | 20000 | 15 | |
S50 | 50.000 | 49850 | 60 | |
S100 | 100.000 | 95300 | 60 | |
XL | X5 | 5.000 | 5300 | 10 |
X10 | 10.000 | 10250 | 30 | |
X25 | 25.000 | 25025 | 30 | |
X50 | 50.000 | 49950 | 30 | |
X100 | 100.000 | 99550 | 90 | |
FLEXI | F5 | 5.000 | 5150 | 7 |
F10 | 10.000 | 9950 | 15 | |
F20 | 20.000 | 19400 | 15 | |
F50 | 50.000 | 47200 | 30 | |
F100 | 100.000 | 93500 | 60 | |
ESIA | E1 | 1.000 | 1 | |
E3 | 3.000 | 3 | ||
E5 | 5.000 | 5200 | 5 | |
E10 | 10.000 | 10200 | 7 | |
E15 | 15.000 | - | ||
E20 | 20.000 | - | ||
E25 | 25.000 | 24350 | 45 | |
E50 | 50.000 | 47850 | 45 | |
E100 | 100.000 | 94000 | 45 | |
FREN | FR10 | 10.000 | 9950 | 7 |
FR25 | 25.000 | 24400 | 15 | |
FR50 | 50.000 | 48500 | 30 | |
FR100 | 100.000 | 96750 | 60 | |
STAR ONE | O5 | 5.000 | 7 | |
O10 | 10.000 | 7 | ||
O20 | 20.000 | 15 | ||
O25 | 25.000 | 15 | ||
O50 | 50.000 | 30 | ||
O100 | 100.000 | 60 | ||
THREE | T1 | 1.000 | 1150 | 1 |
T3 | 3.000 | 3200 | 3 | |
T5 | 5.000 | 5100 | 5 | |
T10 | 10.000 | 10000 | 7 | |
T15 | 15.000 | 45 | ||
T20 | 20.000 | 19900 | 45 | |
T30 | 30.000 | 29600 | 45 | |
T50 | 50.000 | 49600 | 45 | |
T100 | 100.000 | 45 | ||
AXIS | AX1 | 1.000 | 1 | |
AX3 | 3.000 | 3 | ||
AX5 | 5.000 | 4850 | 5 | |
AX10 | 10.000 | 9650 | 7 | |
AX20 | 20.000 | - | ||
AX25 | 25.000 | 23600 | 45 | |
AX50 | 50.000 | 47550 | 45 | |
AX100 | 100.000 | 94050 | 45 | |
SM | SM5 | 5.000 | 5100 | 7 |
SM10 | 10.000 | 9850 | 7 | |
SM20 | 20.000 | 19400 | 15 | |
SM50 | 50.000 | 47900 | 30 | |
SM100 | 100.000 | 95500 | 60 | |
* harga berlaku per 02 agustus 2010
* HARGA BISA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU.
* Gunakan fasilitas Cek Harga untuk mengetahui harga terkini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar