SHIROTH PULSA Dealer Pulsa Elektronik
Kini Peluang bisnis masa depan berada di tangan anda, dengan menjadi agen pulsa elektrik/elektronik untuk semua operator, canggih dan sangat menguntungkan. Dengan modal sangat kecil, nyaris tanpa resiko, tanpa perlu tempat khusus, berlaku di seluruh Indonesia.
SHIROTH PULSA adalah Distributor Pulsa Elektronik One Chip All Operator. Kami selalu berusaha untuk memberikan kemudahan bagi anda semua dalam pengisian pulsa elektrik segala operator, baik GSM & CDMA, dari HP anda sendiri.
Anda dapat menjadikan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan pulsa anda, tentunya dengan harga yang jauh lebih murah daripada anda membelinya melalui konter pulsa. Atau anda bisa menggunakannya sebagai bisnis dengan membukan konter pulsa atau menjual pulsa di lingkungan sekitar anda, tetangga, teman kuliah, di sekolah, kuliah, kantor, dan dimanapun anda biasa beraktifitas.
Ayo Segera bergabung bersama SHIROTH PULSA. Kami menawarkan kepada anda.
- Pendaftaran Gratis.
- Satu pendaftaran bisa paralel ke banyak No HP (Seperti membuka cabang)
- Pulsa Elektrik murah dan lengkap untuk semua Operator.
- Sistem pengisian pulsa elektrik secara otomatis dengan perintah sms anda dan YM (Yahoo Messenger).
- Pulsa elektrik dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia.
- Tidak perlu tempat penyimpanan voucher pulsa, sehingga pulsa elektrik tanpa resiko hilang.
- Tidak perlu gosok voucher pulsa, pulsa elektrik lebih praktis.
- Tanpa resiko kerugian terhadap harga pasar yang cenderung berubah-ubah, karena anda masih menyimpan modal usaha anda dalam saldo rupiah bukan pulsa.
- Kendali ditangan anda, anda bisa memonitor jumlah deposit, ganti password dan rekap transaksi hanya dengan SMS ke Server kami.
Informasi (perubahan harga, ganguan dll) di beritakan melalui SMS ke No. HP anda dari SMS Server. - Dipakai sendiri Lebih Hemat, dijual lagi Pasti Untung.
- Deposit tidak akan hangus.
- Anda bisa Menetapkan sendiri selisih harga ke Downline Anda.
- Punya atau tidak punya Downline Anda tidak akan rugi, karena bisa menjual lagi atau dipakai untuk sendiri.
- Transaksi bisa dengan kode produk/Tanpa kode produk
- Transaksi 24jam
- Hanya membeli pulsa sebatas kebutuhan sehari-hari.Atau untuk Anda jual lagi dengan harga pasar.
- Satu deposit bisa untuk transaksi pulsa Hp dan Pulsa Listrik
- Level tidak terbatas.
- Anda bisa beriklan produk anda ke lebih dari 5000 pengguna Hp melalui SHIROTH PULSA
CONTACT ME
085719524000
Perum Ekamas Permai, Cikampek, Karawang
DAFTAR HARGA | ||||
Operator | Kode | Nominal | Harga Dasar | Masa Aktif |
MENTARI & IM3 | I5 | 5.000 | 5.325 | 7 |
I10 | 10.000 | 10.325 | 7 | |
I25 | 25.000 | 24.600 | 15 | |
I50 | 50.000 | 49.100 | 30 | |
I100 | 100.000 | 96.050 | 60 | |
MENTARI, M3 PAKET SMS & GPRS | Is5 | 5.000 | 5.175 | 7 |
Is10 | 250sms | 10.175 | 7 | |
Is25 | 1666sms | 24.900 | 15 | |
IG5 | 5000 | 5.175 | 30 | |
SIMPATI (S) & AS(A) | S/A5 | 5.000 | 5250 | 7 |
S/A10 | 10.000 | 10.100 | 15 | |
S/A15 | 15.000 | 15.750 | 20 | |
S/A20 | 20.000 | 20.000 | 15 | |
S/A50 | 50.000 | 49.600 | 60 | |
S/A100 | 100.000 | 97.750 | 60 | |
XL | X5 | 5.000 | 5.500 | 10 |
X10 | 10.000 | 10.500 | 30 | |
X25 | 25.000 | 25.075 | 30 | |
X50 | 50.000 | 50.000 | 30 | |
X100 | 100.000 | 99.500 | 90 | |
FLEXI | F5 | 5.000 | 5.050 | 7 |
F10 | 10.000 | 9.900 | 15 | |
F20 | 20.000 | 19.750 | 15 | |
F50 | 50.000 | 46.750 | 30 | |
F100 | 100.000 | 94.050 | 60 | |
ESIA | E1 | 1.000 | - | 1 |
E3 | 3.000 | - | 3 | |
E5 | 5.000 | 5150 | 5 | |
E10 | 10.000 | 10.125 | 7 | |
E15 | 15.000 | 15000 | - | |
E20 | 20.000 | 20.200 | - | |
E25 | 25.000 | 25.200 | 45 | |
E50 | 50.000 | 50.000 | 45 | |
E100 | 100.000 | 100.000 | 45 | |
FREN | FR10 | 10.000 | 9.950 | 7 |
FR25 | 25.000 | 24.850 | 15 | |
FR50 | 50.000 | 49.800 | 30 | |
FR100 | 100.000 | 100.000 | 60 | |
STAR ONE | ST5 | 5.000 | 5.150 | 7 |
ST10 | 10.000 | 10.150 | 7 | |
ST20 | 20.000 | 20.150 | 15 | |
ST25 | 25.000 | 24.900 | 15 | |
ST50 | 50.000 | 48.700 | 30 | |
ST100 | 100.000 | 96.000 | 60 | |
THREE | T1 | 1.000 | - | 1 |
T3 | 3.000 | - | 3 | |
T5 | 5.000 | 5.000 | 5 | |
T10 | 10.000 | 9.900 | 7 | |
T15 | 15.000 | - | 45 | |
T20 | 20.000 | 19.800 | 45 | |
T30 | 30.000 | 29.500 | 45 | |
T50 | 50.000 | 49.500 | 45 | |
T100 | 100.000 | 98.700 | 45 | |
AXIS | AX1 | 1.000 | - | 1 |
AX3 | 3.000 | - | 3 | |
AX5 | 5.000 | 5.100 | 5 | |
AX10 | 10.000 | 10.050 | 7 | |
AX20 | 20.000 | 19.800 | - | |
AX25 | 25.000 | 24.800 | 45 | |
AX50 | 50.000 | 49.500 | 45 | |
AX100 | 100.000 | 98.500 | 45 | |
SM | SM5 | 5.000 | 5.100 | 7 |
SM10 | 10.000 | 9.900 | 7 | |
SM20 | 20.000 | 19.800 | 15 | |
SM50 | 50.000 | 49.500 | 30 | |
SM100 | 100.000 | - | 60 | |
* Gunakan fasilitas Cek Harga untuk mengetahui harga terkini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar